Despesas - Ano 2020
Prestação de contas dos despesas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2020.
Data | Exercício | Número | Orgão | Unidade | Credor | Historico | Valor |
02/01/2020 | 2020 | 2020010200001 | 01 | 0110 | 00000000053473 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATRAVÉS DO SITE DA AGÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA NO MÊS 01/2020. | 177,65 |
02/01/2020 | 2020 | 2020010200002 | 01 | 0110 | 06062688000110 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICO CONTÁBIL, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 6.880,00 |
02/01/2020 | 2020 | 2020010200003 | 01 | 0110 | 18495693000104 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE DADOS, ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. | 7.800,00 |
02/01/2020 | 2020 | 2020010200004 | 01 | 0110 | 32831441000121 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE DISPENSA 002/2020 DE 02/01/2020 DE SUPORTE TÉCNICO DE FILMAGENS EM TEMPO REAL PELO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. | 17.400,00 |
09/01/2020 | 2020 | 2020010900001 | 01 | 0110 | 12207544000108 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO NO FINAL DO EXERCICIO DE 2019 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA EM JANEIRO DE 2020. | 3,25 |
15/01/2020 | 2020 | 2020011500001 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA COMPETENCIA 01/2020. | 187,03 |
17/01/2020 | 2020 | 2020011700001 | 01 | 0110 | 01066027480 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 1.800,00 |
17/01/2020 | 2020 | 2020011700002 | 01 | 0110 | 09384330400 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 1.800,00 |
17/01/2020 | 2020 | 2020011700003 | 01 | 0110 | 34209948420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 1.800,00 |
17/01/2020 | 2020 | 2020011700004 | 01 | 0110 | 00979558417 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 1.800,00 |
17/01/2020 | 2020 | 2020011700005 | 01 | 0110 | 02362340481 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 1.800,00 |
17/01/2020 | 2020 | 2020011700006 | 01 | 0110 | 29516544487 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 1.800,00 |
17/01/2020 | 2020 | 2020011700007 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA, MÊS DE JANEIRO DE 2020, RELATIVO AOS COMISSIONADOS. | 6.498,00 |
17/01/2020 | 2020 | 2020011700008 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA, MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 28.698,30 |
17/01/2020 | 2020 | 2020011700009 | 01 | 0110 | 09355767463 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA DE LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 300,00 |
19/01/2020 | 2020 | 2020011900001 | 01 | 0110 | 06062688000110 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICO CONTÁBIL, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, OBS: SALDO DE DEZEMBRO 2019. | 2.293,34 |
20/01/2020 | 2020 | 2020012000001 | 01 | 0110 | 04656177431 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 1.800,00 |
20/01/2020 | 2020 | 2020012000002 | 01 | 0110 | 06786287425 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 1.800,00 |
20/01/2020 | 2020 | 2020012000003 | 01 | 0110 | 70558522424 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 1.800,00 |
20/01/2020 | 2020 | 2020012000004 | 01 | 0110 | 15392907000110 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA, PERÍODO JANEIRO 2020. | 60,00 |
31/01/2020 | 2020 | 2020013100001 | 01 | 0110 | 29979036000221 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA COMP. 01/2020. | 7.391,22 |
04/02/2020 | 2020 | 2020020400001 | 01 | 0110 | 11918182000109 | REFERENTE A DESPESA EMPENHADA, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020. | 400,00 |
06/02/2020 | 2020 | 2020020600001 | 01 | 0110 | 70101094434 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 200,00 |
10/02/2020 | 2020 | 2020021000001 | 01 | 0110 | 00000000053473 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATRAVÉS DO SITE DA AGÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA NO MÊS 02/2020. | 177,65 |
12/02/2020 | 2020 | 2020021200001 | 01 | 0110 | 09384330400 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIBERAÇÃO 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O VEREADOR/PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA EM VIAJEM A CIDADE DE ARAPIRACA/AL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA NO DIA 12 DE FEVEREIRO 2020. | 200,00 |
17/02/2020 | 2020 | 2020021700001 | 01 | 0110 | 03932484000103 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA NO RETORNA DAS SESSÕES APÓS O RECESSO DA CÂMARA DE VEREADPRES DE JARAMATAIA EM FEVEREIRO DE 2020. | 900,00 |
17/02/2020 | 2020 | 2020021700002 | 01 | 0110 | 09384330400 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIBERAÇÃO 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O VEREADOR/PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA EM VIAJEM A CIDADE DE MACEIÓ/AL PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA UVEAL NO DIA 17 DE FEVEREIRO 2020. | 200,00 |
19/02/2020 | 2020 | 2020021900001 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 28.698,30 |
19/02/2020 | 2020 | 2020021900002 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RELATIVO AOS COMISSIONADOS. | 6.521,04 |
19/02/2020 | 2020 | 2020021900003 | 01 | 0110 | 01066027480 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 1.800,00 |
19/02/2020 | 2020 | 2020021900004 | 01 | 0110 | 34209948420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 1.800,00 |
19/02/2020 | 2020 | 2020021900005 | 01 | 0110 | 02362340481 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 1.800,00 |
19/02/2020 | 2020 | 2020021900006 | 01 | 0110 | 70558522424 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 1.800,00 |
19/02/2020 | 2020 | 2020021900007 | 01 | 0110 | 04656177431 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 1.800,00 |
19/02/2020 | 2020 | 2020021900008 | 01 | 0110 | 29516544487 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 1.800,00 |
19/02/2020 | 2020 | 2020021900009 | 01 | 0110 | 00862028477 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MES DE FEVEREIRO 2020. | 1.500,00 |
19/02/2020 | 2020 | 2020021900010 | 01 | 0110 | 09384330400 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIBERAÇÃO 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O VEREADOR/PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA EM VIAJEM A CIDADE DE MACEIÓ/AL PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA AMA NO DIA 19 DE FEVEREIRO 2020. | 200,00 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000001 | 01 | 0110 | 09384330400 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 1.800,00 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000002 | 01 | 0110 | 06786287425 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 1.800,00 |
20/02/2020 | 2020 | 2020022000010 | 01 | 0110 | 09355767463 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA DE LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 420,00 |
21/02/2020 | 2020 | 2020022100001 | 01 | 0110 | 00979558417 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 1.800,00 |
06/12/2019 | 2020 | 2019120600001 | 01 | 0110 | 03932484000103 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA COM ENTREGA DE MÍDIA DIGITAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA GALERIA DE FOTOS NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA EM DEZEMBRO DE 2019. | 2.100,00 |
26/12/2019 | 2020 | 2019122600002 | 01 | 0110 | 09110536469 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESAS NA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 1.500,00 |
05/03/2020 | 2020 | 2020030500001 | 01 | 0110 | 09110536469 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESAS NA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE MARÇO 2020. | 2.500,00 |
06/03/2020 | 2020 | 2020030600001 | 01 | 0110 | 00000000053473 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATRAVÉS DO SITE DA AGÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA NO MÊS 03/2020. | 219,45 |
06/03/2020 | 2020 | 2020030600002 | 01 | 0110 | 11918182000109 | REFERENTE A DESPESA EMPENHADA, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 400,00 |
06/03/2020 | 2020 | 2020030600003 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA COMPETENCIA 03/2020. | 231,59 |
06/03/2020 | 2020 | 2020030600004 | 01 | 0110 | 29979036000221 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA COMP. 02/2020. | 7.393,74 |
06/03/2020 | 2020 | 2020030600005 | 01 | 0110 | 10383060000194 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 75,00 |
08/03/2020 | 2020 | 2020030800001 | 01 | 0110 | 11918182000109 | REFERENTE A DESPESA EMPENHADA, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO 2020. | 400,00 |
10/03/2020 | 2020 | 2020031000001 | 01 | 0110 | 09384330400 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO VEREADOR/PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ/AL EM VISITA A SEDE DA UVEAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 10 DO MÊS DE MARÇO 2020. | 200,00 |
16/03/2020 | 2020 | 2020031600001 | 01 | 0110 | 10828207410 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE MARÇO 2020. | 380,00 |
18/03/2020 | 2020 | 2020031800001 | 01 | 0110 | 14645489000163 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS 03/2020. | 513,40 |
18/03/2020 | 2020 | 2020031800002 | 01 | 0110 | 14645489000163 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS 03/2020. | 442,37 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900001 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA, MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO AOS COMISSIONADOS. | 7.615,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900002 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA, MÊS DE MARÇO DE 2020. | 28.698,30 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900003 | 01 | 0110 | 01066027480 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE MARÇO 2020. | 1.800,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900004 | 01 | 0110 | 09384330400 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE MARÇO 2020. | 1.800,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900005 | 01 | 0110 | 34209948420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE MARÇO 2020. | 1.800,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900006 | 01 | 0110 | 02362340481 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE MARÇO 2020. | 1.800,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900007 | 01 | 0110 | 04656177431 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE MARÇO 2020. | 1.800,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900008 | 01 | 0110 | 29516544487 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE MARÇO 2020. | 1.800,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900009 | 01 | 0110 | 70558522424 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE MARÇO 2020. | 1.800,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900010 | 01 | 0110 | 09355767463 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA DE LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE MARÇO 2020. | 420,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900011 | 01 | 0110 | 01066027480 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPIRACA/AL PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR JURIDICO NO DIA 19 DO MÊS DE MARÇO 2020. | 150,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900012 | 01 | 0110 | 09384330400 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO VEREADOR/PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPIRACA/AL PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR JURIDICO NO DIA 19 DO MÊS DE MARÇO 2020. | 200,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900013 | 01 | 0110 | 00979558417 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO VEREADOR/PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPIRACA/AL PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR JURIDICO NO DIA 19 DO MÊS DE MARÇO 2020. | 150,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900014 | 01 | 0110 | 04656177431 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO VEREADOR/PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPIRACA/AL PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR JURIDICO NO DIA 19 DO MÊS DE MARÇO 2020. | 150,00 |
19/03/2020 | 2020 | 2020031900020 | 01 | 0110 | 06062688000110 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICO CONTÁBIL, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.440,00 |
23/03/2020 | 2020 | 2020032300001 | 01 | 0110 | 06786287425 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE MARÇO 2020. | 1.800,00 |
24/03/2020 | 2020 | 2020032400001 | 01 | 0110 | 03732935426 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TELHADO DA CÃMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE MARÇO 2020. | 1.800,00 |
26/03/2020 | 2020 | 2020032600001 | 01 | 0110 | 12294708000181 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA COMP. 02/2020. | 89,10 |
26/03/2020 | 2020 | 2020032600002 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA COMPETENCIA 02/2020. | 103,06 |
30/03/2020 | 2020 | 2020033000001 | 01 | 0110 | 10383060000194 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE MARÇO 2020. | 60,00 |
01/04/2020 | 2020 | 2020040100001 | 01 | 0110 | 13974460000162 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, PLACAS, CARIMBOS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNER, ADESIVOS E CONGENES PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE ABRIL 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2020/0000149. | 1.180,00 |
03/04/2020 | 2020 | 2020040300001 | 01 | 0110 | 00000000053473 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATRAVÉS DO SITE DA AGÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA NO MÊS 04/2020. | 177,65 |
03/04/2020 | 2020 | 2020040300002 | 01 | 0110 | 29979036000221 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA COMP. 03/2020. | 7.625,79 |
13/04/2020 | 2020 | 2020041300001 | 01 | 0110 | 11918182000109 | REFERENTE A DESPESA EMPENHADA, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL 2020. | 400,00 |
14/04/2020 | 2020 | 2020041400001 | 01 | 0110 | 12272084000100 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA COMPETENCIA 04/2020. | 192,30 |
16/04/2020 | 2020 | 2020041600001 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 28.698,30 |
16/04/2020 | 2020 | 2020041600002 | 01 | 0110 | 11111111111 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, RELATIVO AOS COMISSIONADOS. | 7.615,00 |
17/04/2020 | 2020 | 2020041700001 | 01 | 0110 | 01066027480 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE ABRIL 2020. | 1.800,00 |
17/04/2020 | 2020 | 2020041700002 | 01 | 0110 | 09384330400 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE ABRIL 2020. | 1.800,00 |
17/04/2020 | 2020 | 2020041700003 | 01 | 0110 | 34209948420 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE ABRIL 2020. | 1.800,00 |
17/04/2020 | 2020 | 2020041700004 | 01 | 0110 | 02362340481 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE ABRIL 2020. | 1.800,00 |
17/04/2020 | 2020 | 2020041700005 | 01 | 0110 | 29516544487 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE ABRIL 2020. | 1.800,00 |
20/04/2020 | 2020 | 2020042000001 | 01 | 0110 | 04656177431 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE ABRIL 2020. | 1.800,00 |
22/04/2020 | 2020 | 2020042200001 | 01 | 0110 | 06786287425 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE ABRIL 2020. | 1.800,00 |
