por adm publicado 23/03/2021 14h40, última modificação 15/02/2022 23h00

Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022

Receitas - Ano 2021

Prestação de contas das receitas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2021.
Data Exercício Conta Orgão Unidade Valor
20/01/2021 2021 1321010110010000 01 0110 1,62
20/02/2021 2021 1321010110010000 01 0110 2,31
20/03/2021 2021 1321010110010000 01 0110 14,62
20/04/2021 2021 1321010110010000 01 0110 20,94
20/05/2021 2021 1321010110010000 01 0110 35,61
20/06/2021 2021 1321010110010000 01 0110 75,67
20/07/2021 2021 1321010110010000 01 0110 82,60
20/08/2021 2021 1321010110010000 01 0110 119,64
20/09/2021 2021 1321010110010000 01 0110 156,62
20/10/2021 2021 1321010110010000 01 0110 190,.49
20/11/2021 2021 1321010110010000 01 0110 249,14
20/12/2021 2021 1321010110010000 01 0110 201,89

Baixar Arquivos: