por adm publicado 01/03/2019 18h50, última modificação 15/02/2022 22h41

Ano - 2018     Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022

Repasse do Duodécimo 2019

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2019.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 11/01/2019 64.282,03 30/01/2019 5.139,42 69.421,45
FEVEREIRO 08/02/2019 69.421,46 69.421,46
MARÇO 08/03/2019 69.421,46 69.421,46
ABRIL 10/04/2019 69.421,45 69.421,45
MAIO 10/05/2019 69.425,45 69.425,45
JUNHO 11/06/2019 69.421,45 69.421,45
JULHO 11/07/2019 69.421,45 69.421,45
AGOSTO 09/08/2019 69.421,45 69.421,45
SETEMBRO 11/09/2019 69.421,45 69.421,45
OUTUBRO 11/10/2019 69.421,45 69.421,45
NOVEMBRO 12/11/2019 69.421,45 69.421,45
DEZEMBRO 11/12/2019 69.421,45 69.421,45
TOTAL ACUMULADO 827.922,00 5.139,42 833.061,42

Baixar Arquivos: