por adm publicado 20/03/2024 15h35, última modificação 19/11/2024 15h51

Ano - 2018     Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023     Ano - 2024

Repasse do Duodécimo 2024

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2024.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 15/01/2024 122.097,90 122.097,90
FEVEREIRO 17/02/2024 122.097,90 122.097,90
MARÇO 19/03/2024 122.097,90 122.097,90
ABRIL 19/04/2024 122.097,90 122.097,90
MAIO 20/05/2024 122.097,90 122.097,90
JUNHO 15/06/2024 122.097,90 122.097,90
JULHO 12/07/2024 122.097,90 122.097,90
AGOSTO 19/08/2024 122.097,90 122.097,90
SETEMBRO 17/09/2024 122.097,90 122.097,90
OUTUBRO 18/10/2024 122.097,90 122.097,90
NOVEMBRO 0,00
DEZEMBRO 0,00
TOTAL ACUMULADO 1.220.979,00 0,00 1.220.979,00

Baixar Arquivos: